Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 9 |
| Le indicazioni erano complete | 2 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 5 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 19 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 |
| Ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 20 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 102 |
| Le indicazioni erano complete | 29 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 24 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 29 |
| Altro | 10 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 35 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 2 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 20 |
| Ho avuto problemi tecnici | 12 |
| Altro | 11 |
